Le cross de la Feyssine devait avoir lieu le 7 mars prochain et a été annulé. A la place nous te proposons un défi cross AAAL, à partir du 7 février 2021 jusqu’au 7 mars 2021.
Qui peut participer ?
Ce défi est ouvert aux adhérents de l’AAAL mais également à toutes les personnes qui souhaitent participer !
Tu es licencié(e) ou non, tu es la/le bienvenu(e) !! C’est pour le fun, le plaisir de retrouver une course 😉
Comment participer ?
Règle du jeu : tu as une trace d’environ 2km à la Feyssine.
- Effectue 3 tours de cette trace si tu es une fille et 4 si tu es un garçon !
N’oublie pas ton chrono ! - Déclare ensuite ton temps ci-dessous, nous te faisons confiance sur le temps mais tu peux aussi déposer le lien vers ta trace si tu souhaites nous prouver ta bonne foi !
- J’ai le droit de participer plusieurs fois, c’est ton meilleur temps qui sera pris en compte !
Date limite de rendu : le 7 mars 2021 évidemment 😉
Bien entendu, tu peux le faire avec des amis, par 6 max 😉
- TRACE Google : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XP8l6oYajA57YlDBXgf9VrUcUIoYMdxb&usp=sharing
- TRACE gpx à mettre dans ta montre : http://www.aaalyon.fr/Documents/2021/feyssine.gpx
Pour les aaaliens, c’est la première étape du challenge !
#DefiCrossAaal
Déclare ton temps ici :
Résultats : classement provisoire
Scratch | Date | Name | Prenom | Club | Temps | Km | moyenne | Sexe | Clt | Trace |
1 | 24/02/21 | ROUSSEL-ROQUES | Guilhem | BOCCARD | 27,38 | 6,83 | 4,008784773 | M | 1 | https://www.strava.com/activities/4840924729/overview |
2 | 27/02/21 | Gosselin | Olivier | AAAL | 28,20 | 6,97 | 4,045911047 | M | 2 | https://www.strava.com/activities/4859664827 |
3 | 24/02/21 | ROBICHET | Xavier | BOCCARD | 29,05 | 6,97 | 4,167862267 | M | 3 | |
4 | 20/02/21 | DELVOLTE | Valentin | 29,25 | 7,01 | 4,172610556 | M | 4 | https://drive.google.com/file/d/1NFSxHTmc2zNtYmKMMHRft8mv8UztuMWH/view?usp=sharing | |
5 | 26/02/21 | Lohmann | Yoan | AAAL | 29,18 | 6,91 | 4,222865412 | M | 5 | |
6 | 26/02/21 | Carbonel | Juliana | AAAL | 21,23 | 5,01 | 4,23752495 | F | 1 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6336799154 |
7 | 11/02/21 | COUET | Matteo | AAAL | 30 | 7 | 4,285714286 | M | 6 | https://www.strava.com/activities/4770956686 |
8 | 12/02/21 | BOUGRAIN | Christophe | AAAL | 30,3 | 7,01 | 4,322396576 | M | 7 | https://www.strava.com/activities/4774716276 |
9 | 24/02/21 | Lozano | loic | AAAL | 31,21 | 7,12 | 4,383426966 | M | 8 | https://www.strava.com/activities/4840914246/laps |
10 | 18/02/21 | Lozano | loic | AAAL | 31,5 | 7,18 | 4,38718663 | M | 9 | https://www.strava.com/activities/4806537839/overview |
11 | 12/02/21 | CHAPELAIN | Dimitri | AAAL | 31,59 | 7,07 | 4,468175389 | M | 10 | https://www.strava.com/activities/4775142070 |
12 | 20/02/21 | DELVOLTE | Sébastien | AAAL | 31,39 | 7 | 4,484285714 | M | 11 | https://drive.google.com/file/d/1hhP5SirPutePmjn1_gObh-u5t3pfpiAq/view?usp=sharing |
13 | 24/02/21 | VIALLE | Nicolas | BOCCARD | 31,1 | 6,87 | 4,526928675 | M | 12 | https://www.strava.com/activities/4841005745 |
14 | 22/02/21 | Soulé | Arnaud | AAAL | 32,3 | 7,06 | 4,575070822 | M | 13 | |
15 | 28/02/21 | BRODU | Benoit | AAAL | 32,01 | 6,79 | 4,714285714 | M | 14 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6347228438?share_unique_id=2 |
16 | 27/02/21 | Fraysse | Vincent | AAAL | 33,15 | 7 | 4,735714286 | M | 15 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341509074 |
17 | 28/02/21 | Goldfarb | Hervé | AAAL | 33,25 | 7,02 | 4,736467236 | M | 16 | |
18 | 27/02/21 | JEZEQUEL | Bernard | AAAL | 33,51 | 7,06 | 4,746458924 | M | 17 | https://www.strava.com/activities/4857814449/laps |
19 | 27/02/21 | HORODYSKI | Delphine | AAAL | 25,3 | 5,25 | 4,819047619 | F | 2 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341477326 |
20 | 26/02/21 | AMELINEAU | Michael | AAAL | 33,34 | 6,87 | 4,852983988 | M | 18 | https://drive.google.com/file/d/1g7EgOmyfps9574WL7oOL0ukknYj3Urpo/view?usp=drivesdk |
21 | 18/02/21 | Garrigue | Antoine | AAAL | 34,33 | 7,05 | 4,869503546 | M | 19 | https://www.strava.com/activities/4806493951 |
22 | 24/02/21 | MELI | Santo | Ozon Courir | 34,44 | 7,04 | 4,892045455 | M | 20 | |
23 | 14/02/21 | Bonnardel | Valérie | AAAL | 25,41 | 5,17 | 4,914893617 | F | 3 | GARMIN/Garmin/Activity/2021-02-14-10-01-19.fit |
24 | 28/02/21 | VERRIER | Rolph | AAAL | 35,29 | 7,17 | 4,921896792 | M | 21 | https://strava.app.link/hhfn83i2eeb |
25 | 28/02/21 | LAURENT | Stéphanie | AAAL | 26,4 | 5,29 | 4,990548204 | F | 4 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6349398737 |
26 | 14/04/21 | JEZEQUEL | Bernard | AAAL | 35,57 | 7,1 | 5,009859155 | M | 22 | https://www.strava.com/activities/4784645026 |
27 | 25/02/21 | FRANCOIS | Elodie | AAAL | 26,22 | 5,22 | 5,022988506 | F | 5 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6291472681 |
28 | 13/02/21 | VANCELL | Damien | AAAL | 36,02 | 7,08 | 5,087570621 | M | 23 | https://www.strava.com/activities/4781322315 |
29 | 19/02/21 | Morisseau | Astrid | AAAL | 26,12 | 5,13 | 5,091617934 | F | 6 | |
30 | 28/02/21 | Hamon | Célia | AAAL | 26,28 | 5,12 | 5,1328125 | F | 7 | |
31 | 28/02/21 | Guillermic | Nicolas | AAAL | 36,29 | 7 | 5,184285714 | M | 24 | |
32 | 28/02/21 | Lauby | Brigitte | AAAL | 27,24 | 5,25 | 5,188571429 | F | 8 | |
33 | 28/02/21 | CORSETTI | Fausto | AAAL | 36,31 | 6,99 | 5,194563662 | M | 25 | |
34 | 28/02/21 | Vinay | Julien | AAAL | 37,11 | 7,04 | 5,271306818 | M | 26 | https://www.strava.com/activities/4863767688 |
35 | 28/02/21 | LERVAL | ALAIN | AAAL | 37,23 | 7 | 5,318571429 | M | 27 | |
36 | 28/02/21 | VIEUGUÉ | JEAN-CLAUDE | AAAL | 37,33 | 7 | 5,332857143 | M | 28 | |
37 | 28/02/21 | Martinaud Picot | Caroline | AAAL | 29,08 | 5,21 | 5,581573896 | F | 9 | |
38 | 17/02/21 | Martinelli | Manon | AAAL | 29,2 | 5,22 | 5,593869732 | F | 10 | |
39 | 27/02/21 | salvoldi gouge | Maud | AAAL | 30,59 | 5,27 | 5,80455408 | F | 11 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341942247 |
40 | 21/02/21 | QUEZEDE | Lucile | AAAL | 32,25 | 5,27 | 6,119544592 | F | 12 | |
41 | 28/02/21 | Lepetit | Sophie | 34,04 | 5,42 | 6,280442804 | F | 13 | ||
42 | 28/02/21 | Lair | Séverine | 34,04 | 5,42 | 6,280442804 | F | 14 | ||
43 | 28/02/21 | WONGOUE PROST | Emmanuelle | AAAL | 33,03 | 5,2 | 6,351923077 | F | 15 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6347227194 |
44 | 28/02/21 | Bonhomme | Sylvie | AAAL | 33,01 | 5,16 | 6,397286822 | F | 16 | |
45 | 12/02/21 | Paillet | Anne | AAAL | 33,57 | 5,19 | 6,468208092 | F | 17 | https://www.strava.com/activities/4774967694 |
46 | 28/02/21 | METHIVIER | CELINE | AAAL | 34,18 | 5,22 | 6,54789272 | F | 18 |
Les impressions :
Name | Prenom | Comm |
ROUSSEL-ROQUES | Guilhem | Au top ! / A renouveler ! => Objectif sub27 |
Gosselin | Olivier | J’avais repéré le parcours 2 jours avant. J’étais confiant d’être sub29. Sans le vent frontal dans la zone herbeuse, ni l’arbre couché et les promeneurs à contourner, le Sub28 devait être possible. Mais je ne le referai pas pour autant 🙂 |
ROBICHET | Xavier | Très beau parcours, bien balisé. Tout petit bémol sur le parcours se terminant par des marches. |
DELVOLTE | Valentin | J’attends mon challenger 😉 Merci pour ce petit challenge, c’était vraiment cool ! |
Lohmann | Yoan | Parcours sympa enfin effectué !! Mais ce n’est qu’un premier jet, je vais le refaire. |
Carbonel | Juliana | Un cross un vendredi midi au soleil, sur la pause déjeuner ! Pointes sorties, débardeur, et un collègue pour la concurrence. Motivation moyenne au début, 3-2-1… On part à bloc, j’essaie d’accrocher au premier tour, dur après un échauffement trop court, je me fais distancer au deuxième tour, avant que le collègue ne lâche au troisième, objectif tenir bon et ne pas trop faiblir… Parcours au top, ludique, beaucoup plus difficile que ce que Google earth laissait penser! Difficile les relances après les bosses. Les pointes étaient de trop, terrain dur et sec, mais c’était l’occasion! Après avoir terminé le parcours, j’ai vu qu’il me manquait quelques mètres… J’ai sûrement coupé le virage du bout de parcours (raccourci de quelques mètres, sur les 3 boucles) involontairement, car loupé une flèche ou des cailloux jaunes au moment du repérage… Pas prête à refaire le parcours seule, pourquoi pas en mode “finale”, à plusieurs et avec supporters ! Merci beaucoup pour ce défi, prête pour le suivant ! |
COUET | Matteo | Va falloir retourner l’améliorer… |
BOUGRAIN | Christophe | parcours varié, sympa, bien tracé, un cross 😉 |
Lozano | loic | Retour avec les collègues de Boccard pour améliorer le chrono! |
Lozano | loic | Faire un cross sans AAALiens qui crient tout le long du parcours est un niveau supplémentaire dans le masochisme. Parcours ni trop long ni trop exigeant pour un cross en temps normal, mais avec la préparation actuelle ça pique comme il faut. Ca a donc été un profil de course assez classique: départ trop rapide par rapport à la condition du moment, une allure qui dégringole au fur et à mesure et un “sprint” final permettant de regrappiller la seconde perdue à cause d’un lacet défait. Ca manque un peu de papillotes également…. :p |
CHAPELAIN | Dimitri | Merci pour le tracé |
DELVOLTE | Sébastien | Merci pour ce défi. A refaire en groupe ! |
VIALLE | Nicolas | |
Soulé | Arnaud | Après un petit tour de reco faut envoyer pour faire un chrono sur ce parcours…Dur dur pour ma reprise des sessions “rapide” mais je pense que les spécialistes apprécieront le tracé (plus facile en semaine quand il n’y a personne ^^) |
BRODU | Benoit | |
Fraysse | Vincent | Un défi dur mais sympa pour tenter de retrouver des sensations. |
Goldfarb | Hervé | Passé le 1er tour où on part forcément trop vite, la réalité nous rattrape dès le deuxième et on finit en se demandant bien pourquoi on s’inflige un tel supplice … et surtout pourquoi on le referait bien ! Merci pour le tracé. |
JEZEQUEL | Bernard | Seconde tentative 2 minutes de moins |
HORODYSKI | Delphine | Parcours très sympa et bien varié. Merci pour ce défi cross! ça fait plaisir de retrouver les sensations cross même si on a des fois l’impression qu’on va y passer et qu’on tiendra jamais jusqu’au bout, mais si mais si…Ah le mental 😉 Pas mal de vent ce matin sur certaines parties de la boucle mais sinon c’était pas drôle un cross sans se battre contre les éléments! |
AMELINEAU | Michael | Les semaines voire mois sans entraînements intensifs font mal. Le parcours est assez exigeant et les traces sont toujours bien visibles. Vivement le retour des entraînements à plus de 6 personnes |
Garrigue | Antoine | |
MELI | Santo | |
Bonnardel | Valérie | Super sympa : à refaire. Avec la neige en plus une vraie ambiance cross. Très belle idée. |
VERRIER | Rolph | |
LAURENT | Stéphanie | Temps idéal, terrain bien sec, les oiseaux chantent, les jambes brûlent et ça fait du bien de monter dans les tours! |
JEZEQUEL | Bernard | Un tour pour trouver les marques sous la neige ou effacées et goooo |
FRANCOIS | Elodie | Comme un vrai cross : On part trop vite, on souffre, on se demande ce qu’on fait là, on regrette les excès de la veille (ou du mois) et puis ça se termine enfin…et là on se dit que c’était génial ! Merci l’AAL ! |
VANCELL | Damien | un vrai cross dans la boue et le froid !! À refaire en évitant les glissades 😉 |
Morisseau | Astrid | Sous le soleil, top !! |
Hamon | Célia | Super parcours, super initiative et super ambiance! A quand un “défi cross” dans chacun des parcs lyonnais? Merci beaucoup! |
Guillermic | Nicolas | C’était un bon moment en compagnie des AAALiens! J’ai presque eu l’impression d’avoir un dossard. Le parcours était vraiment sympa, et donnait l’opportunité de se donner. |
Lauby | Brigitte | Super, vrai parcours cross, conditions climatiques au top🌞 Ambiance sympathique, comme d’hab Merci et Bravo encore à vous tous |
CORSETTI | Fausto | Un super groupe dans ce super défi. Il y avait une vraie ambiance de compétition |
Vinay | Julien | parcours au top digne d’un parcours cross
pourquoi pas renouveler l’expérience l’année prochaine 🙂 ? |
LERVAL | ALAIN | Bien à refaire sur un parcours escalier type “ultra boucle de la Sarra”…merci aux décideurs de AAAL de s’occuper de nous bichonner… |
VIEUGUÉ | JEAN-CLAUDE | Collègues hyper sympa Collègues hyper rapides , pas moi … Superbe parcours très fun |
Martinaud Picot | Caroline | Drôle de premier cross pour moi mais on m’avait dit tu vas à fond et ça pique je confirme ça pique merci le club pour cette course si rare par les temps qui court et qui oblige à se réinventer le soleil et quelques copains étaient là que demander de plus |
Martinelli | Manon | Parcours sympa 🙂 |
salvoldi gouge | Maud | Dur et exigeant … surtout après un entrainement “parcours dynamique”. Merci Luc et Valerie d’avoir fait les lièvres. |
QUEZEDE | Lucile | Un tour pour repérer les traces et gooo pour les 3 tours ! Dur dur le 3e tour, mais super sympa ! |
Lepetit | Sophie | |
Lair | Séverine | |
WONGOUE PROST | Emmanuelle | Très bon moment Convivial et avec le soleil ! |
Bonhomme | Sylvie | Circuit très sympa, belle ambiance ce dimanche matin Un grand merci à la fille de Valérie pour les indications aux intersections . |
Paillet | Anne | Parcours au top : très varié, très sympa mais durrrr ! |
METHIVIER | CELINE | C’était top ! Merci à vous tous ! |
Le parcours :
La trace Google Earth :
La trace retravaillée par Loïc :
Les photos du parcours :
Le départ :
En bas des petits escaliers, tournez tout de suite à gauche :
Au bout à droite :
Suivez les indications jaunes sur les cailloux !
Et surtout, faites-vous plaisir, amusez-vous bien et rappelez-vous : 3 tours pour mesdames et 4 pour messieurs !!