Test VMA

TESTS VMA

Test rapide et gratuit pour connaître ta VMA et créer ta fiche coureur afin de suivre les entrainements toute l’année à ton rythme à toi.
Test réservé aux adhérents AAAL, organisé par les entraineurs.

TEST VMA du 11 janvier 2024 à la Doua :

NOM Prénom Tour m VMA
BERTAUD David 6 160 16,6
BEZIAT LA BELLA Etienne 6 160 16,6
BIGEARD Christian 5 180 14,3
BLANC Rachel 6 50 15,5
BORDEAU Jessica 4 230 12,3
BRENNAN Elise 6 230 17,3
CARDONA Gilles 6 40 15,4
CHAFNI Saïd 5 170 14,2
CHAROTTE Lucie 5 150 14
CUEL Martin 6 20 15,2
DAVALLET-PIN Grégory 6 125 16,25
GEORGES Romane 5 130 13,8
GLEIZAL Florent 6 240 17,4
JAROSZ Jessica 5 150 14
JOUBERT Clémence 4 230 12,3
LAMURE-GUIGARD Lou 6 200 17
LE PETIT Vincent 6 210 17,1
L’HERMITE Camille 4 230 12,3
LORY William 5 200 14,5
MALOSSANE David 6 190 16,9
MARIAC David 6 160 16,6
MINGRET Xavier 7 17,5
MONTAGNE Louis 6 100 16
MOREL Maxence 6 200 17
NEAU Marwan 6 120 16,2
PERROT Stéphane 6 90 15,9
SARTRE Valérie 6 50 15,5
SCHWIRTZ Lionel 6 170 16,7
SIGUENZA Aurélie 4 165 11,65
SOUHIL Mathieu 6 100 16
VANCELL Damien 6 60 15,6

TEST VMA du 22 janvier 2022 au Stade du Rhône à Parilly :

Prénom Nom Palier temps VMA
Celine Methivier 8 15′ 12,1
Manon Martinelli 9 30′ 12,8
Vanessa AUBERT 10 0′ 13
Stéphane LOUVEL 10 30′ 13,3
Jean-Claude VIEUGUÉ 10 45′ 13,4
Caroline Martinaud Picot 11 15′ 13,6
Luis Diaz 11 45′ 13,9
Julie Charroin 13 0′ 14,5
Célia Hamon 14 30′ 15,3
Mathieu AUDEMARD 14 45′ 15,4
Julien Vinay 15 15′ 15,6
Anne TEILLARD 15 45′ 15,9
Maxime GUYON 16 30′ 16,3
Christian ALLAIN 17 15′ 16,6
Arnaud Garon 17 15′ 16,6
Sébastien DELVOLTE 17 15′ 16,6
Gaëtan MOY 17 45′ 16,9
Olivier GOSSELIN 19 45′ 17,9
Yoan Lohmann 20 15′ 18,1

TEST VMA du 23 novembre 2019 au Stade du Rhône à Parilly :

Prénom NOM VMA
Sandra PRUDENT 11,6
Thierry ORIBES 11,8
Céline LEGEAY 12,1
Sarah PEREL 12,1
Jocelyne MAYEUR 12,6
Anna ZAIDMAN 12,8
Cécile CHARROIN 12,9
Solène RODRIGUE 12,9
Anne PAILLET 13,1
Marine CONVAIN 13,3
Emmanuelle WONGOUE PROST 13,3
Caroline MARTINAUD PICOT 13,4
Charles HABAULT 13,5
Cristel GEORGET 13,5
Sylvie HABAULT 13,6
Laurence DELAUNE 13,8
Celeste ROUSSEAU-MERMANS 14,3
Julie CHARROIN 14,3
Luis DIAZ 14,4
Brigitte LAUBY 14,5
Jessica JAROSZ 14,5
Aurélie LAGRANGE 14,6
Bernard HILLION 14,8
Lyonel BELLOT 15,1
Anne TEILLARD 15,5
Cloé BARRAUD 15,8
Jean POIZEAU 15,8
David DEHAUDT 16,3
Arnaud SOULE 16,4
Benoit BRODU 16,6
Cyril FOUILLE 16,8
Francois CHAMBELLANT 16,8
Dimitri CHAPELAIN 16,9
Guillaume CONSTANT 16,9
Vincent CHARROIN 17,3
François HAMBERT 17,6
Michael AMELINEAU 17,9
Ronan LECLER 18,0
Florian DUBOURG 18,0
Carlo LEGAREZ abs
Yann AUZIAS abs
Violaine DUCROCQ abs
Luc RIA abs
Frédéric GAUTHIER abs
Guy MEYNIER abs