Le cross de la Feyssine devait avoir lieu le 7 mars prochain et a été annulé. A la place nous te proposons un défi cross AAAL, à partir du 7 février 2021 jusqu’au 7 mars 2021.
PROLONGATION JUSQU’AU 14 MARS 2021 INCLUS !
Merci à tous pour votre participation !!
Qui peut participer ?
Ce défi est ouvert aux adhérents de l’AAAL mais également à toutes les personnes qui souhaitent participer !
Tu es licencié(e) ou non, tu es la/le bienvenu(e) !! C’est pour le fun, le plaisir de retrouver une course 😉
Comment participer ?
Règle du jeu : tu as une trace d’environ 2km à la Feyssine.
- Effectue 3 tours de cette trace si tu es une fille et 4 si tu es un garçon !
N’oublie pas ton chrono ! - Déclare ensuite ton temps ci-dessous, nous te faisons confiance sur le temps mais tu peux aussi déposer le lien vers ta trace si tu souhaites nous prouver ta bonne foi !
- J’ai le droit de participer plusieurs fois, c’est ton meilleur temps qui sera pris en compte !
Date limite de rendu : le 7 mars 2021. PROLONGATION JUSQU’AU 14 MARS 2021 INCLUS !
Bien entendu, tu peux le faire avec des amis, par 6 max 😉
- TRACE Google : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XP8l6oYajA57YlDBXgf9VrUcUIoYMdxb&usp=sharing
- TRACE gpx à mettre dans ta montre : http://www.aaalyon.fr/Documents/2021/feyssine.gpx
Pour les aaaliens, c’est la première étape du challenge !
#DefiCrossAaal
Résultats définitifs du défi cross
Scratch | Nom | Prénom | Club | Temps (en 00’00”) | Distance | Allure (en 00’00”) | Sexe | Classement | Date | Trace |
1 | GAILLARD | Olivier | AS Caluire | 24:49,0 | 7,07 | 03:30,6 | M | 1 | 07/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4905153218#kudos |
2 | Lecroart | Timothée | ASM running | 25:38,0 | 6,70 | 03:49,6 | M | 2 | 05/03/2021 | https://strava.app.link/PB4SJBL7neb |
3 | Longeon | Martin | AS Caluire | 27:06,0 | 7,02 | 03:51,6 | M | 3 | 02/03/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6360363800 |
4 | ROUSSEL-ROQUES | Guilhem | BOCCARD | 26:46,0 | 6,89 | 03:53,1 | M | 4 | 05/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4893742902/overview |
5 | DUBOURG | Florian | AAAL | 27:27,0 | 6,91 | 03:58,4 | M | 5 | 11/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4928221077 |
6 | Cariant | Suzanne | AS Caluire | 21:33,0 | 5,31 | 04:03,5 | F | 1 | 06/03/2021 | https://strava.app.link/ps8uIy8dpeb |
7 | Gosselin | Olivier | AAAL | 28:20,0 | 6,97 | 04:03,9 | M | 6 | 27/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4859664827 |
8 | BALLANGER | Jérôme | AAAL | 28:32,0 | 6,99 | 04:04,9 | M | 7 | 10/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4917252059 |
9 | Albert | Christophe | AS Caluire | 28:40,0 | 7,00 | 04:05,7 | M | 8 | 07/03/2021 | https://strava.app.link/Ll6VW9eTqeb |
10 | Lohmann | Yoan | AaA Lyon | 29:09,0 | 7,10 | 04:06,3 | M | 9 | 13/03/2021 | |
11 | MINGRET | Xavier | AAAL | 28:59,0 | 6,98 | 04:09,1 | M | 10 | 07/03/2021 | https://strava.app.link/MGYiZTLBqeb |
12 | ROBICHET | Xavier | BOCCARD | 29:05,0 | 6,97 | 04:10,4 | M | 11 | 24/02/2021 | |
13 | DELVOLTE | Valentin | 29:25,0 | 7,01 | 04:11,8 | M | 12 | 20/02/2021 | https://drive.google.com/file/d/1NFSxHTmc2zNtYmKMMHRft8mv8UztuMWH/view?usp=sharing | |
14 | Engel | Olivier | AAAL | 29:00,0 | 6,91 | 04:11,8 | M | 13 | 10/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4922952307 |
15 | CIMINO | Sébastien | Corbas Running | 30:41,0 | 7,28 | 04:12,9 | M | 14 | 07/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4904468028 |
16 | MARIAC | DAVID | AAAL | 29:34,0 | 6,95 | 04:15,3 | M | 15 | 03/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4884427586 |
17 | Carbonel | Juliana | AAAL | 21:58,0 | 5,15 | 04:15,9 | F | 2 | 05/03/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6377448207 |
18 | COUET | Matteo | AAAL | 30:00,0 | 7,00 | 04:17,1 | M | 16 | 11/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4770956686 |
19 | BOUGRAIN | Christophe | AAAL | 30:03,0 | 7,01 | 04:17,2 | M | 17 | 12/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4774716276 |
20 | Lozano | Loïc | AAAL | 31:21,0 | 7,12 | 04:24,2 | M | 18 | 24/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4840914246/laps |
21 | Soulé | Arnaud | AAAL | 31:52,0 | 7,06 | 04:30,8 | M | 19 | 02/03/2021 | |
22 | DELVOLTE | Sébastien | AAAL | 31:39,0 | 7,00 | 04:31,3 | M | 20 | 20/02/2021 | https://drive.google.com/file/d/1hhP5SirPutePmjn1_gObh-u5t3pfpiAq/view?usp=sharing |
23 | CHAPELAIN | Dimitri | AAAL | 31:59,0 | 7,07 | 04:31,4 | M | 21 | 12/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4775142070 |
24 | VIALLE | Nicolas | BOCCARD | 31:10,0 | 6,87 | 04:32,2 | M | 22 | 24/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4841005745 |
25 | CHARROIN | Vincent | AAAL | 34:38,0 | 7,58 | 04:34,1 | M | 23 | 03/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4883555577 |
26 | Ria | Luc | AAAL | 31:44,0 | 6,90 | 04:35,9 | M | 24 | 06/03/2021 | https://strava.app.link/l32V5gG6oeb |
27 | Soulé | Arnaud | AAAL | 32:30,0 | 7,06 | 04:36,2 | M | 25 | 22/02/2021 | |
28 | poizeau | jean | AAAL | 33:21,0 | 7,09 | 04:42,2 | M | 26 | 04/03/2021 | |
29 | BRODU | Benoit | AAAL | 32:01,0 | 6,79 | 04:42,9 | M | 27 | 28/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6347228438?share_unique_id=2 |
30 | Ferrec | Jean-François | ASVEL | 33:22,0 | 7,04 | 04:44,4 | M | 28 | 07/03/2021 | Jetez un œil à mon activité sur Strava : https://strava.app.link/skuUwJS0qeb |
31 | Fraysse | Vincent | AAAL | 33:15,0 | 7,00 | 04:45,0 | M | 29 | 27/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341509074 |
32 | Goldfarb | Hervé | AAAL | 33:25,0 | 7,02 | 04:45,6 | M | 30 | 28/02/2021 | |
33 | Peuchot | Bernard | AAAL | 33:18,0 | 6,96 | 04:47,1 | M | 31 | 06/03/2021 | Regardez ma course à pied sur Strava. https://strava.app.link/xtNm2cjDpeb |
34 | Denton | Patricia | AS Caluire | 25:21,0 | 5,29 | 04:47,5 | F | 3 | 06/03/2021 | https://www.strava.com/activities/4898702361 |
35 | JEZEQUEL | Bernard | AAAL | 33:51,0 | 7,06 | 04:47,7 | M | 32 | 27/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4857814449/laps |
36 | QUEROIX | Laetitia | AS Caluire | 25:25,0 | 5,30 | 04:47,7 | F | 4 | 07/03/2021 | |
37 | HORODYSKI | Delphine | AAAL | 25:30,0 | 5,25 | 04:51,4 | F | 5 | 27/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341477326 |
38 | AMELINEAU | Michael | AAAL | 33:34,0 | 6,87 | 04:53,2 | M | 33 | 26/02/2021 | https://drive.google.com/file/d/1g7EgOmyfps9574WL7oOL0ukknYj3Urpo/view?usp=drivesdk |
39 | Garrigue | Antoine | AAAL | 34:33,0 | 7,05 | 04:54,0 | M | 34 | 18/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4806493951 |
40 | MELI | Santo | Ozon Courir | 34:44,0 | 7,04 | 04:56,0 | M | 35 | 24/02/2021 | |
41 | VERRIER | Rolph | AAAL | 35:29,0 | 7,17 | 04:56,9 | M | 36 | 28/02/2021 | https://strava.app.link/hhfn83i2eeb |
42 | TESSIER | Stephanie | AS CALUIRE | 26:18,0 | 5,30 | 04:57,7 | F | 6 | 07/03/2021 | |
43 | Bonnardel | Valérie | AAAL | 25:41,0 | 5,17 | 04:58,1 | F | 7 | 14/02/2021 | GARMIN/Garmin/Activity/2021-02-14-10-01-19.fit |
44 | MARX | Laëtitia | AS Caluire | 26:25,0 | 5,28 | 05:00,2 | F | 8 | 07/03/2021 | |
45 | LAURENT | Stéphanie | AAAL | 26:40,0 | 5,29 | 05:02,5 | F | 9 | 28/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6349398737 |
46 | FRANCOIS | Elodie | AAAL | 26:22,0 | 5,22 | 05:03,1 | F | 10 | 25/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6291472681 |
47 | BEAUGRAND | BENOIT | AS Caluire | 35:26,0 | 6,97 | 05:05,0 | M | 37 | 07/03/2021 | |
48 | VANCELL | Damien | AAAL | 36:02,0 | 7,08 | 05:05,4 | M | 38 | 13/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4781322315 |
49 | Morisseau | Astrid | AAAL | 26:12,0 | 5,13 | 05:06,4 | F | 11 | 19/02/2021 | |
50 | Thibaud | Patricia | AS Caluire | 27:10,0 | 5,30 | 05:07,5 | F | 12 | 06/03/2021 | |
51 | Hamon | Célia | AAAL | 26:28,0 | 5,12 | 05:10,2 | F | 13 | 28/02/2021 | |
52 | Guillermic | Nicolas | AAAL | 36:29,0 | 7,00 | 05:12,7 | M | 39 | 28/02/2021 | |
53 | Lauby | Brigitte | AAAL | 27:24,0 | 5,25 | 05:13,1 | F | 14 | 28/02/2021 | |
54 | CORSETTI | Fausto | AAAL | 36:31,0 | 6,99 | 05:13,4 | M | 40 | 28/02/2021 | |
55 | Vinay | Julien | AAAL | 37:11,0 | 7,04 | 05:16,9 | M | 41 | 28/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4863767688 |
56 | LERVAL | ALAIN | AAAL | 37:23,0 | 7,00 | 05:20,4 | M | 42 | 28/02/2021 | |
57 | VIEUGUÉ | JEAN-CLAUDE | AAAL | 37:33,0 | 7,00 | 05:21,9 | M | 43 | 28/02/2021 | |
58 | Martinaud Picot | Caroline | AAAL | 29:08,0 | 5,21 | 05:35,5 | F | 15 | 28/02/2021 | |
59 | Martinelli | Manon | AAAL | 29:20,0 | 5,22 | 05:37,2 | F | 16 | 17/02/2021 | |
60 | Salvoldi gouge | Maud | AAAL | 30:59,0 | 5,27 | 05:52,8 | F | 17 | 27/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6341942247 |
61 | QUEZEDE | Lucile | AAAL | 32:25,0 | 5,27 | 06:09,1 | F | 18 | 21/02/2021 | |
62 | Lepetit | Sophie | 34:04,0 | 5,42 | 06:17,1 | F | 19 | 28/02/2021 | ||
62 | Lair | Séverine | 34:04,0 | 5,42 | 06:17,1 | F | 19 | 28/02/2021 | ||
64 | WONGOUE PROST | Emmanuelle | AAAL | 33:03,0 | 5,20 | 06:21,3 | F | 21 | 28/02/2021 | https://connect.garmin.com/modern/activity/6347227194 |
65 | Bonhomme | Sylvie | AAAL | 33:01,0 | 5,16 | 06:23,9 | F | 22 | 28/02/2021 | |
66 | Paillet | Anne | AAAL | 33:57,0 | 5,19 | 06:32,5 | F | 23 | 12/02/2021 | https://www.strava.com/activities/4774967694 |
67 | METHIVIER | CELINE | AAAL | 34:18,0 | 5,22 | 06:34,3 | F | 24 | 28/02/2021 |
Les impressions :
Date | Name | Prenom | Club | Comm |
07/03/21 | GAILLARD | Olivier | AS Caluire | Bravo au club de AAAL pour cette belle initiative ! |
05/03/21 | Lecroart | Timothée | ASM running | Content d’avoir pu faire un effort intense de 6-7km, ça faisait longtemps ! Même si c’est difficile de se booster seul 🙂 La feyssine est pas loin de chez moi mais je ne prends jamais ces chemins, donc super découverte avec un parcours innovant pour moi 😉 |
02/03/21 | Longeon | Martin | AS Caluire | Accidenté mais sec le 02/03 ce qui facilite le parcourt. Cependant ca reste un vrai cross: parti trop vite j’ai souffert a partir du deuxième tour. Dur mentalement d etre seul sur un cross |
24/02/21 | ROUSSEL-ROQUES | Guilhem | BOCCARD | Au top ! / A renouveler ! => Objectif sub27 |
06/03/21 | Cariant | Suzanne | AS Caluire | Une super initiative ! C’était vraiment chouette! Le parcours était très bon balisé. C’était vraiment un parcours type pour cross. J’ai adoré. Merci beaucoup ! |
27/02/21 | Gosselin | Olivier | AAAL | J’avais repéré le parcours 2 jours avant. J’étais confiant d’être sub29. Sans le vent frontal dans la zone herbeuse, ni l’arbre couché et les promeneurs à contourner, le Sub28 devait être possible. Mais je ne le referai pas pour autant 🙂 |
07/03/21 | MINGRET | Xavier | AAAL | Merci pour la création de ce défi , je me suis bien amusé à essayer de faire un temps correct 😉 |
24/02/21 | ROBICHET | Xavier | BOCCARD | Très beau parcours, bien balisé. Tout petit bémol sur le parcours se terminant par des marches. |
20/02/21 | DELVOLTE | Valentin | J’attends mon challenger 😉 Merci pour ce petit challenge, c’était vraiment cool ! | |
07/03/21 | CIMINO | Sébastien | Corbas Running | Super parcours. Il m’a fallu sortir de ma zone de confort… |
07/03/21 | Cimino | Sébastien | Corbas Running | J’ai effectué 5 boucles ce matin (Team Boulet). J’ai pris le temps effectué à la fin de la 4ème boucle et la vitesse moyenne correspondante. Parcours très sympa et bien balisé…Bravo à vous pour l’organisation. |
05/03/21 | Carbonel | Juliana | AAAL | Partie pour un footing, je me suis laissée tenter par un nouvel essai. Même allure avec une gestion complètement différente, sur parcours complet cette fois! Plus facile la deuxième fois. |
03/03/21 | MARIAC | DAVID | AAAL | Expérience un peu surréaliste et finalement très sympa. Super pour entretenir la motivation ! |
26/02/21 | Lohmann | Yoan | AAAL | Parcours sympa enfin effectué !! Mais ce n’est qu’un premier jet, je vais le refaire. |
26/02/21 | Carbonel | Juliana | AAAL | Un cross un vendredi midi au soleil, sur la pause déjeuner ! Pointes sorties, débardeur, et un collègue pour la concurrence. Motivation moyenne au début, 3-2-1… On part à bloc, j’essaie d’accrocher au premier tour, dur après un échauffement trop court, je me fais distancer au deuxième tour, avant que le collègue ne lâche au troisième, objectif tenir bon et ne pas trop faiblir… Parcours au top, ludique, beaucoup plus difficile que ce que Google earth laissait penser! Difficile les relances après les bosses. Les pointes étaient de trop, terrain dur et sec, mais c’était l’occasion! Après avoir terminé le parcours, j’ai vu qu’il me manquait quelques mètres… J’ai sûrement coupé le virage du bout de parcours (raccourci de quelques mètres, sur les 3 boucles) involontairement, car loupé une flèche ou des cailloux jaunes au moment du repérage… Pas prête à refaire le parcours seule, pourquoi pas en mode “finale”, à plusieurs et avec supporters ! Merci beaucoup pour ce défi, prête pour le suivant ! |
11/02/21 | COUET | Matteo | AAAL | Va falloir retourner l’améliorer… |
07/03/21 | BOUGRAIN | Christophe | AAAL | Parcours cross II, toujours aussi dur et encore plus seul et sans encouragement. Le vent de face dans “la plaine” ça pique. |
12/02/21 | BOUGRAIN | Christophe | AAAL | parcours varié, sympa, bien tracé, un cross 😉 |
24/02/21 | Lozano | loic | AAAL | Retour avec les collègues de Boccard pour améliorer le chrono! |
18/02/21 | Lozano | loic | AAAL | Faire un cross sans AAALiens qui crient tout le long du parcours est un niveau supplémentaire dans le masochisme. Parcours ni trop long ni trop exigeant pour un cross en temps normal, mais avec la préparation actuelle ça pique comme il faut. Ca a donc été un profil de course assez classique: départ trop rapide par rapport à la condition du moment, une allure qui dégringole au fur et à mesure et un “sprint” final permettant de regrappiller la seconde perdue à cause d’un lacet défait. Ca manque un peu de papillotes également…. :p |
02/03/21 | Soulé | Arnaud | AAAL | Deuxième tentative pour essayer d’améliorer le chrono. Avec un départ plus lent pour finir en “boulet de canon” (tout est relatif ^^) j’ai bien amélioré…mais j’étais en totale asphyxie à la fin…(les rares gens présents ont du me prendre pour un fou ^^) |
12/02/21 | CHAPELAIN | Dimitri | AAAL | Merci pour le tracé |
20/02/21 | DELVOLTE | Sébastien | AAAL | Merci pour ce défi. A refaire en groupe ! |
03/03/21 | CHARROIN | Vincent | AAAL | Mon premier cross de la Feysine sans boue, sans pointe et surtout sans les mollets d’un quelconque lièvre pour m’inviter à maintenir l’allure voir à accélérer…L’avant dernier tour est toujours le plus difficile ! J’ai bien kiffer, au point d’allonger un peu le circuit |
06/03/21 | Ria | Luc | AAAL | Super parcours ! dommage de ne pas pouvoir le faire en petits groupes. Merci au club pour cette jolie initiative à renouveler ! |
22/02/21 | Soulé | Arnaud | AAAL | Après un petit tour de reco faut envoyer pour faire un chrono sur ce parcours…Dur dur pour ma reprise des sessions “rapide” mais je pense que les spécialistes apprécieront le tracé (plus facile en semaine quand il n’y a personne ^^) |
27/02/21 | Fraysse | Vincent | AAAL | Un défi dur mais sympa pour tenter de retrouver des sensations. |
28/02/21 | Goldfarb | Hervé | AAAL | Passé le 1er tour où on part forcément trop vite, la réalité nous rattrape dès le deuxième et on finit en se demandant bien pourquoi on s’inflige un tel supplice … et surtout pourquoi on le referait bien ! Merci pour le tracé. |
27/02/21 | JEZEQUEL | Bernard | AAAL | Seconde tentative 2 minutes de moins |
06/03/21 | Denton | Patricia | AS Caluire | Un moment sympa sur un parcours varié. Merci à l’AaAL pour cette occasion de se défouler ! |
06/03/21 | Peuchot | Bernard | AAAL | Toujours sympa, et ce cross redonne du rythme de course ! |
27/02/21 | HORODYSKI | Delphine | AAAL | Parcours très sympa et bien varié. Merci pour ce défi cross! ça fait plaisir de retrouver les sensations cross même si on a des fois l’impression qu’on va y passer et qu’on tiendra jamais jusqu’au bout, mais si mais si…Ah le mental 😉 Pas mal de vent ce matin sur certaines parties de la boucle mais sinon c’était pas drôle un cross sans se battre contre les éléments! |
26/02/21 | AMELINEAU | Michael | AAAL | Les semaines voire mois sans entraînements intensifs font mal. Le parcours est assez exigeant et les traces sont toujours bien visibles. Vivement le retour des entraînements à plus de 6 personnes |
14/02/21 | Bonnardel | Valérie | AAAL | Super sympa : à refaire. Avec la neige en plus une vraie ambiance cross. Très belle idée. |
28/02/21 | LAURENT | Stéphanie | AAAL | Temps idéal, terrain bien sec, les oiseaux chantent, les jambes brûlent et ça fait du bien de monter dans les tours! |
02/03/21 | Peuchot | Bernard | AAAL | Beau parcours avec de belles relances. Un beau terrain de course en fait 😊 Vous devriez trouver un nouveau parcours (notamment avec le grand cercle !) et hop, la deuxième course du Challange est toute trouvée 😀 |
14/04/21 | JEZEQUEL | Bernard | AAAL | Un tour pour trouver les marques sous la neige ou effacées et goooo |
25/02/21 | FRANCOIS | Elodie | AAAL | Comme un vrai cross : On part trop vite, on souffre, on se demande ce qu’on fait là, on regrette les excès de la veille (ou du mois) et puis ça se termine enfin…et là on se dit que c’était génial ! Merci l’AAL ! |
07/03/21 | BEAUGRAND | BENOIT | AS Caluire | Un entrainement de vérif le mercredi où j’ai jardiné bien comme il faut ( plus de 8 kms ) et sortie club le dimanche, avec bonne ambiance et en étant plus dedans s il est vrai….Principe à refaire … je valide |
13/02/21 | VANCELL | Damien | AAAL | un vrai cross dans la boue et le froid !! À refaire en évitant les glissades 😉 |
19/02/21 | Morisseau | Astrid | AAAL | Sous le soleil, top !! |
06/03/21 | Thibaud | Patricia | AS Caluire | C’était un super parcours et ravie d’avoir pu courir ! |
28/02/21 | Hamon | Célia | AAAL | Super parcours, super initiative et super ambiance! A quand un “défi cross” dans chacun des parcs lyonnais? Merci beaucoup! |
06/03/21 | THIBAUD | PATRICIA | AS Caluire | Très sympa et bravo pour l’organisation de ce challenge qui nous a permis de renouer un peu avec l’envie de se surpasser. Les traces étaient un peu parties mais ça a suffi à ne pas nous perdre….contente d’avoir participer… |
28/02/21 | Guillermic | Nicolas | AAAL | C’était un bon moment en compagnie des AAALiens! J’ai presque eu l’impression d’avoir un dossard. Le parcours était vraiment sympa, et donnait l’opportunité de se donner. |
28/02/21 | Lauby | Brigitte | AAAL | Super, vrai parcours cross, conditions climatiques au top🌞 Ambiance sympathique, comme d’hab Merci et Bravo encore à vous tous |
28/02/21 | CORSETTI | Fausto | AAAL | Un super groupe dans ce super défi. Il y avait une vraie ambiance de compétition |
28/02/21 | Vinay | Julien | AAAL | parcours au top digne d’un parcours cross
pourquoi pas renouveler l’expérience l’année prochaine 🙂 ? |
28/02/21 | LERVAL | ALAIN | AAAL | Bien à refaire sur un parcours escalier type “ultra boucle de la Sarra”…merci aux décideurs de AAAL de s’occuper de nous bichonner… |
28/02/21 | VIEUGUÉ | JEAN-CLAUDE | AAAL | Collègues hyper sympa Collègues hyper rapides , pas moi … Superbe parcours très fun |
28/02/21 | Martinaud Picot | Caroline | AAAL | Drôle de premier cross pour moi mais on m’avait dit tu vas à fond et ça pique je confirme ça pique merci le club pour cette course si rare par les temps qui court et qui oblige à se réinventer le soleil et quelques copains étaient là que demander de plus |
17/02/21 | Martinelli | Manon | AAAL | Parcours sympa 🙂 |
27/02/21 | salvoldi gouge | Maud | AAAL | Dur et exigeant … surtout après un entrainement “parcours dynamique”. Merci Luc et Valerie d’avoir fait les lièvres. |
21/02/21 | QUEZEDE | Lucile | AAAL | Un tour pour repérer les traces et gooo pour les 3 tours ! Dur dur le 3e tour, mais super sympa ! |
28/02/21 | WONGOUE PROST | Emmanuelle | AAAL | Très bon moment Convivial et avec le soleil ! |
28/02/21 | Bonhomme | Sylvie | AAAL | Circuit très sympa, belle ambiance ce dimanche matin Un grand merci à la fille de Valérie pour les indications aux intersections . |
12/02/21 | Paillet | Anne | AAAL | Parcours au top : très varié, très sympa mais durrrr ! |
28/02/21 | METHIVIER | CELINE | AAAL | C’était top ! Merci à vous tous ! |
Le parcours :
La trace Google Earth :
La trace retravaillée par Loïc :
Les photos du parcours :
Le départ :
En bas des petits escaliers, tournez tout de suite à gauche :
Au bout à droite :
Suivez les indications jaunes sur les cailloux !
Et surtout, faites-vous plaisir, amusez-vous bien et rappelez-vous : 3 tours pour mesdames et 4 pour messieurs !!