Les Foulées de Villeurbanne (69) - 10km - 18/03/18 | ||||
14 | NIBARUTA Nestor | 10 SEM | 00:31:37 | 30 |
226 | ENGEL Olivier | 139 SEM | 00:37:48 | 29 |
260 | MARIAC David | 52 V1M | 00:38:37 | 28 |
282 | BAILLY Johann | 165 SEM | 00:39:02 | 27 |
289 | GUILLEN Nicolas | 169 SEM | 00:39:11 | 26 |
303 | BRODU Benoît | 175 SEM | 00:39:40 | 25 |
306 | TIBLE Maxence | 177 SEM | 00:39:43 | 24 |
313 | BOIZEL Nicolas | 179 SEM | 00:39:49 | 23 |
320 | BOUGRAIN Christophe | 66 V1M | 00:39:56 | 22 |
331 | LYONNAZ Jean-Sébastien | 68 V1M | 00:40:15 | 21 |
344 | LECHOUX Emmanuel | 22 V2M | 00:40:30 | 20 |
347 | SAINT-PE Baptiste | 197 SEM | 00:40:33 | 19 |
353 | CHARROIN Vincent | 24 V2M | 00:40:46 | 18 |
404 | LEGEAY Frédéric | 82 V1M | 00:41:55 | 17 |
409 | LOZANO Loîc | 221 SEM | 00:42:07 | 16 |
435 | FONLUPT Régis | 87 V1M | 00:42:39 | 15 |
478 | COLLIGNON Yannick | 94 V1M | 00:43:56 | 14 |
483 | GOLDFARB Hervé | 249 SEM | 00:43:59 | 13 |
485 | BAY Clarisse | 28 SEF | 00:44:00 | 21 |
490 | CORSETTI Fausto | 10 V3M | 00:44:12 | 12 |
510 | MONTEL Gwenaelle | 30 SEF | 00:44:46 | 20 |
516 | LEMOINE Margaux | 31 SEF | 00:44:55 | 19 |
521 | HORODYSKI Delphine | 9 V1F | 00:45:06 | 18 |
530 | TEILLARD Anne | 35 SEF | 00:45:25 | 17 |
535 | ROLANDEZ Amandine | 37 SEF | 00:45:34 | 16 |
542 | FUMAT Caroline | 40 SEF | 00:45:48 | 15 |
547 | GUILLEN Paco | 12 V3M | 00:45:51 | 11 |
550 | AMBLARD Laetitia | 41 SEF | 00:45:53 | 14 |
570 | VERRIER Rolph | 107 V1M | 00:46:20 | 10 |
572 | CHAVANON Emilie | 43 SEF | 00:46:22 | 13 |
574 | PLOUVIER Charlotte | 5 V2F | 00:46:27 | 12 |
588 | LONGCHAMP Daniel | 60 V2M | 00:46:42 | 9 |
597 | VIEUGUE Jean-Claude | 14 V3M | 00:46:51 | 8 |
607 | AUZIAS Yann | 112 V1M | 00:47:09 | 7 |
645 | MARGOTTON Julien | 303 SEM | 00:48:09 | 6 |
647 | HABAULT Charles | 67 V2M | 00:48:12 | 5 |
648 | BONNARDEL Valérie | 16 V1F | 00:48:12 | 11 |
663 | MAITREJEAN Philippe | 119 V1M | 00:48:42 | 4 |
672 | HILLION Bernard | 1 V4M | 00:48:55 | 3 |
676 | MARTINELLI Manon | 60 SEF | 00:49:01 | 10 |
728 | SUZON Pascale | 10 V2F | 00:50:30 | 9 |
750 | PAILLET Anne | 71 SEF | 00:51:09 | 8 |
794 | SIMON Laura | 82 SEF | 00:52:24 | 7 |
797 | DEJOYE Virginie | 83 SEF | 00:52:27 | 6 |
811 | SALVOLDI Maud | 25 V1F | 00:52:41 | 5 |
830 | JOUBERT Clémence | 93 SEF | 00:53:10 | 4 |
854 | HABAULT Sylvie | 17 V2F | 00:54:01 | 3 |
872 | BRUN Pierre | 88 V2M | 00:54:47 | 2 |
1020 | RICOL Marie-Charlotte | 146 SEF | 00:59:27 | 2 |
1057 | BELHAMEL Makhouf | 6 V4M | 01:00:34 | 1 |
1131 | RATTE Coralie | 192 SEF | 01:04:04 | 1 |
Sur 1218 classés |
Les Foulées de Villeurbanne (69) – Semi-marathon - 18/03/18 | |||
65 | AMELINEAU Michael | 34 SEM | 01:31:04 |
68 | PARDON Emmanuel | 20 V1M | 01:31:14 |
88 | CLOGENSON Stéphanie | 3 SEF | 01:33:27 |
96 | MASSON Stéphane | 49 SEM | 01:34:06 |
228 | SIXDENIER Fabien | 79 V1M | 01:44:28 |
236 | LAUNAY Pauline | 9 SEF | 01:44:41 |
469 | BILANDJIAN Georges | 69 V2M | 02:05:21 |
514 | MALTAVERNE Dominique | 17 V2F | 02:12:24 |
517 | VINAY Julien | 166 SEM | 02:13:08 |
Sur 567 classés |
Trail du Ventoux – Bédoin (84) – 46km/2030D+ - 18/03/18 | |||
126 | QUIGNETTE Alexis | 85 SEM | 05:34:25 |
820 | BIRA Alexandre | 92 V2M | 08:30:14 |
Sur 893 classés |
Course du bord de Saône – St Bernard (01) – 21km - 18/03/18 | |||
4 | ESTUBLIER Loïc | 4 SEM | 01:24:11 |
196 | BARRANCO Christian | 46 V2M | 02:18:28 |
Sur 207 classés |
10km de Bourgoin-Jallieu (38) - 18/03/18 | |||
11 | MARTEAU Clément | 6 SEM | 00:38:25 |
41 | SALVADOR Arnaud | 10 V1M | 00:43:37 |
68 | GODEFROY Thibault | 21 SEM | 00:47:12 |
Sur 154 classés |