Ce week end, la deuxième sortie club de l’année a eu lieu dans la ville Rose de Toulouse.
10km, semi-marathon et marathon, l’AAAL était représenté sur toutes les courses !
Félicitations à vous tous.
20/10/2019 – Marathon Toulouse |
||||
---|---|---|---|---|
114 | PIARD Marc-edouard | V1M/79 | 3h09’50 (3h09’40) | |
501 | PLOUVIER Charlotte | VEF/65 | 3h43’24 (3h42’54) | |
619 | VIEUGUE Jean-claude | VEM/51 | 3h48’45 (3h48’35) | |
1286 | PAILLET Anne | SEF/81 | 4h27’02 (4h26’32) |
20/10/2019 – Semi marathon Toulouse |
||||
---|---|---|---|---|
81 | LESNE Julien | SEM/88 | 1h23″26 (1h23″23) | |
130 | LECHOUX Emmanuel | V2M/66 | 1h27″00 (1h26″56) | |
163 | CARDONA Gilles | V1M/71 | 1h28″45 (1h28″41) | |
169 | CHARROIN Vincent | V2M/66 | 1h29″06 (1h29″02) | |
183 | BRODU Benoit | SEM/86 | 1h29″33 (1h29″29) | |
241 | DE COOMAN Thibault | SEM/89 | 1h31″42 (1h31″37) | |
246 | POIZEAU Jean | V3M/50 | 1h31″54 (1h31″48) | |
302 | PEUCHOT Bernard | V2M/63 | 1h34″07 (1h34″04) | |
333 | AMELINEAU Michael | SEM/85 | 1h34″49 (1h34″43) | |
390 | LUNETTA Jonathan | SEM/87 | 1h36″11 (1h35″50) | |
580 | BOUGRAIN Christophe | V1M/76 | 1h39″52 (1h39″30) | |
626 | TEILLARD Anne | SEF/82 | 1h40″43 (1h40″36) | |
695 | LEMOINE Margaux | SEF/93 | 1h42″06 (1h41″59) | |
707 | BLANC Dominique | V1M/70 | 1h42″22 (1h42″09) | |
724 | AUDEMARD Mathieu | SEM/81 | 1h42″39 (1h41″48) | |
729 | PIGNARD Eric | V2M/60 | 1h42″42 (1h42″21) | |
741 | CORSETTI Fausto | V3M/57 | 1h42″53 (1h42″32) | |
854 | MARGOTTON Julien | V1M/79 | 1h44″54 (1h44″33) | |
945 | HILLION Bernard | V4M/48 | 1h46″30 (1h46″17) | |
1032 | SIXDENIER Fabien | V1M/77 | 1h47″53 (1h47″29) | |
1042 | DEHAUDT David | V1M/77 | 1h47″59 (1h47″36) | |
1091 | DELAUNE Laurence | V1F/76 | 1h48″37 (1h47″50) | |
1131 | LAUBY Brigitte | V3F/58 | 1h49″06 (1h48″45) | |
1200 | LANFRANCHI Marc | V1M/75 | 1h50″11 (1h50″11) | |
1269 | VINAY Julien | SEM/90 | 1h51″19 (1h50″56) | |
1571 | BREDOUX Xavier | V3M/53 | 1h55″27 (1h55″14) | |
2003 | SALVOLDI Maud | V1F/77 | 1h59″44 (1h59″16) | |
2004 | BLANC Virginie | SEF/82 | 1h59″44 (1h59″17) | |
2039 | SORIS Alain | V3M/51 | 2h00″05 (1h59″16) | |
2123 | GUENOT Roland | V3M/58 | 2h00″59 (2h00″32) | |
2194 | TORTONESE Martine | V2F/64 | 2h01″54 (2h01″24) | |
2201 | REYNAUD Francis | V2M/64 | 2h01″57 (2h01″29) | |
2245 | MARTINAUD PICOT Caroline | V1F/70 | 2h02″36 (2h02″06) | |
2650 | CHAMBELLANT Francois | V1M/71 | 2h08″45 (2h07″34) | |
2651 | MAYEUR Jocelyne (BEL) | V1F/73 | 2h08″46 (2h07″37) | |
2766 | CHARROIN Cecile | V2F/68 | 2h10″08 (2h08″33) | |
2918 | METHIVIER Celine | SEF/82 | 2h13″00 (2h12″10) | |
3102 | PLACE Joelle | V2F/61 | 2h17″24 (2h16″43) | |
3103 | POURRET Daniel | V3M/59 | 2h17″26 (2h16″57) | |
3127 | LERVAL Alain | V3M/53 | 2h18″04 (2h16″29) | |
3151 | WONGOUE PROST Emmanuelle | V2F/63 | 2h18″48 (2h17″11) | |
3358 | BRUN Pierre | V2M/66 | 2h25″26 (2h24″19) | |
3437 | SORIS DUSSAILLY Yamina | V3F/56 | 2h29″20 (2h28″30) |
20/10/2019 – 10km de Toulouse |
||||
---|---|---|---|---|
846 | HABAULT Charles | V2M/61 | 52’03 (51’39) | |
870 | LAUBY Claude | V3M/52 | 52’30 (51’53) | |
1039 | CHARROIN Julie | JUF | 54’52 (54’15) | |
1043 | HABAULT Sylvie | V2F/63 | 54’53 (54’16) | |
1491 | BONHOMME Sylvie | V2F/63 | 59’21 (58’44) | |
2099 | BERNABEU Nicole | V3F/50 | 1h09’38 (1h09’01) |
20/10/2019 – 10km de Caluire |
||||
---|---|---|---|---|
106 | CHAPELAIN Dimitri | V1M/75 | 40’29 | |
144 | FOUILLE Cyril | SEM/86 | 42’01 |
20/10/2019 – Semi marathon Paris |
||||
---|---|---|---|---|
1491 | JAROSZ Jessica | SEF/88 | 1h50’38 (1h47’41) |
20/10/2019 – Trail de la Source du Lis |
||||
---|---|---|---|---|
210 | REPUSSARD Jean-paul | V3M/59 | 1:43:40 |