Ce week end, l’AAAL s’est déplacé en nombre à Balan pour la ballade ou le sentier des Lones.
Encore une fois, le trophée du club le mieux représenté a été gagné grâce à vous tous.
Bravo !!
15/09/2019 – Sentier des lones – 15km |
||||
---|---|---|---|---|
12 | Brodu Benoit | 5 SEH | 1:04:09 | |
13 | Lechoux Emmanuel | 1 M2H | 1:04:22 | |
17 | Caudron Julien | 8 SEH | 1:05:26 | |
19 | Poizeau Jean | 1 M3H | 1:06:19 | |
21 | Fouillé Cyril | 9 SEH | 1:07:08 | |
22 | Charroin Vincent | 2 M2H | 1:07:10 | |
25 | De cooman Thibault | 10 SEH | 1:07:41 | |
30 | Vancell Damien | 11 SEH | 1:08:36 | |
35 | Macobely Kevin | 15 SEH | 1:09:58 | |
43 | Fraysse Vincent | 20 SEH | 1:11:03 | |
45 | Sixdenier Fabien | 11 M1H | 1:12:45 | |
47 | Chavanon Emilie | 3 SEF | 1:13:02 | |
48 | Soulé Arnaud | 22 SEH | 1:13:37 | |
51 | Horodyski Delphine | 3 M1F | 1:13:52 | |
53 | Lemoine Margaux | 4 SEF | 1:14:05 | |
56 | Audemard Mathieu | 27 SEH | 1:14:50 | |
60 | Lanfranchi Marc | 17 M1H | 1:15:40 | |
69 | Roy Paula | 1 ESF | 1:17:08 | |
71 | Corsetti Fausto | 4 M3H | 1:17:46 | |
77 | Marie Jessica | 7 SEF | 1:19:03 | |
83 | Dehaudt David | 23 M1H | 1:19:22 | |
86 | Bouchex-bellomie Aurelie | 6 M1F | 1:20:27 | |
93 | Verrier Rolph | 26 M1H | 1:21:09 | |
96 | Suzon Pascale | 3 M2F | 1:21:45 | |
108 | Lerval Alain | 8 M3H | 1:24:12 | |
112 | Bredoux Xavier | 10 M3H | 1:24:41 | |
124 | Soris Alain | 13 M3H | 1:27:19 | |
133 | Lamande Aurélie | 14 SEF | 1:28:38 | |
141 | Kling Jean | 15 M3H | 1:29:58 | |
145 | Garay bezanilla | 16 SEF | 1:31:05 | |
153 | Guillermic Nicolas | 33 SEH | 1:31:52 | |
161 | Mayeur Jocelyne | 20 M1F | 1:34:53 | |
170 | Salvoldi Maud | 24 M1F | 1:36:31 | |
171 | Paillet Anne | 19 SEF | 1:36:31 | |
186 | Vinay Julien | 37 SEH | 1:40:16 |
15/09/2019 – Ballade des lones – 8km |
||||
---|---|---|---|---|
26 | François Elodie | 1 SEF | 40’56 | |
62 | Charroin Julie | 1 JUF | 51’40 | |
74 | Charroin Cécile | 6 M2F | 54’27 | |
97 | Soris dussailly Yamina | 2 M3F | 1h02’26 |