3ème étape du challenge AAAL : les 10km connectés !
(à la place des foulées de Villeurbanne)
Prêt(e) pour un nouveau challenge ? C’est parti !
Règle du jeu :
1. Parcoure le tracé de 10km élaboré par Daniel dans le parc de Parilly.
- La trace GPX : www.aaalyon.fr/Documents/2021/10km/10-Km-connecte-AaA-Lyon.gpx
- La trace explicative : www.aaalyon.fr/Documents/2021/10km/parcours-10km.pdf
2. Enregistre ton temps et note le dans notre tableau habituel : www.aaalyon.fr/tb
Tu ne peux pas faire le parcours à Parilly ? Pas de problème, tu peux tout à fait trouver 10km près de chez toi et inscrire également ton temps !
A toi de jouer !
Date limite de participation : 2 mai 2021 inclus.
Ai-je le droit de le faire plusieurs fois ? ouiiii, nous prendrons ton meilleur temps pour le challenge.
Voir le parcours en photo ?
Le parcours :
Résultats
Date | NOM | Prénom | Temps | Allure | Sexe | Trace |
11 avril | Martinaud Picot | Caroline | 50min38 | 5min04/km | F | |
11 avril | Corsetti | fausto | 48mn12 | 4:51/km | M | |
11 avril | Guillermic | Nicolas | 49min50 | 4:59min/km | M | |
11 avril | Hamon | Célia | 46mn47 | 4:40/km | F | |
8 avril | Lauby | Brigitte | 48mn18 | 4:49/km | F | |
11 avril | Lescovec | Serge | 49’57” | 4’59” au km | M5 | https://connect.garmin.com/modern/course/55008271 |
11/04 | Garay Bezanilla | Sandra | 49min47 | 4:58 /km | F | |
11 avril | DELVOLTE | Sébastien | 41:56:00 | 4:11/km | M | https://www.strava.com/activities/5105927993/ |
11 avril | DELVOLTE | Valentin | 41:47:00 | 4:10/km | M | https://strava.app.link/JP5ABSJtnfb |
11/04 | VERRIER | Rolph | 49:51:00 | 4:59/km | M | https://www.strava.com/activities/5109147741 |
11/04 | VIEUGUÉ | Jean-Claude | 51:38:00 | 5:09/km | M | |
11/04 | FOUILLE | Cyril | 43:05:00 | 4:18/km | M | https://www.strava.com/activities/5106317010 |
11 avril 2021 | CHARROIN | Vincent | 46:57,4 | 4:40/km | M | https://www.suunto.com/move/vince_69/6072c716e66114214fbf8f38 |
15/04 | Garrigue | Antoine | 51:00:00 | 5:04 km/h | M | https://strava.app.link/jNXWNmj1yfb |
20/04 | Vinay | Julien | 51:37:00 | 5:10 km/h | M | https://www.strava.com/activities/5158527614 |
20/04/21 | Lechoux | Emmanuel | 42’18” | 4’14” au Km | M | https://connect.garmin.com/modern/activity/6641877167 |
20/04/2021 | AMELINEAU | Michaël | 45’17” | 4’28” | M | |
21/04/2021 | LAURENT | Stéphanie | 49’49” | 4:59min/km | F | https://connect.garmin.com/modern/activity/6647162017 |
23/4 | verrier | rolph | 49′ 26 | 4′ 56 | M | |
13 avril | WONGOUE PROST | Emmanuelle | 58’24 | 5’51 | ||
24 avril | SIXDENIER | Fabien | 47’59 | 4:44min/km | M | https://connect.garmin.com/modern/activity/6664741731 |
22 avril | salvoldi gouge | maud | 57’18” | 5:44 km/h | F | |
25/04 | CHARROIN | Julie | 54:04:00 | 5:25/km | F | |
25/04 | CHARROIN | Cécie | 57:04:00 | 5:43/km | F | |
21/04 | PEROL | Julien | 41’43 | 04:09/km | M | https://connect.garmin.com/modern/activity/6645636950 |
25/04 | Quézédé | Lucile | 54min04 | 05:24 | F | https://connect.garmin.com/modern/activity/6667592626 |
26/04 | LOHMANN | Yoan | 38’28 | 3’51 | M | |
27/04 | CARBONEL | Juliana | 42’10 | 4’13 | F | https://connect.garmin.com/modern/activity/6681351105 |
29/04 | MINGRET | Xavier | 39″26 | 3″56 | M |
Jetez un œil à mon activité sur Strava : https://strava.app.link/0jx4EmEEQfb
|
29/04 | Achille | georgette | 53″20 | 5″24 | f | |
01/05 | BERNABEU | NICOLE | 1h05’08 | F | ||
01/05 | BONHOMME | SYLVIE | 1h00’37 | F | Merci Alain de nous avoir accompagnées | |
01/05 | Gosselin | Olivier | 38’04 | 3’49 | M | https://www.strava.com/activities/5222444722 |
11 avril | Methivier | Céline | 58’39 | F | ||
24/04/2021 | Vancell | Damien | 47’55 | 4’44 | M | https://www.strava.com/activities/5184675864 |