sportsregions

Résultats course challenge : TOUR DES CRUS BEAUJOLAIS


Publiée le par Julien PEROL

Résultats course challenge : TOUR DES CRUS BEAUJOLAIS

Ce dimanche 28 septembre, pas question de flâner dans les caves du Beaujolais : nos athlètes avaient rendez-vous avec l’effort et l’adrénaline sur les Trails du Tour des Crus Beaujolais ! Trois distances au programme, trois occasions de briller, et nos coureurs n’ont pas manqué de répondre présent. Résultats : une pluie de performances et, une fois de plus, de nombreux podiums pour le club !

Résultat du trail 42 km (Maratour des crus)

Classement Nom Temps Catégorie Classement Categorie
10 MARIAC David 4:02:56 M3H 1
15 CHAPELAIN Dimitri 4:14:17 M3H 2
36 THIRIAT Simon 4:43:35 SEH 14
60 ROLANDEZ Amandine 5:06:58 M2F 2
62 CHAVANON Émilie 5:07:34 M1F 4
70 PEROL Julien 5:13:43 M4H 1
71 DIAS DAS ALMAS Yann 5:16:30 SEH 23
74 MONTEL Gwenaëlle 5:18:48 M2F 3

Sur 109 Participants

Résultats du trail 25 km (Autour des crus)

Classement Nom Temps Catégorie Classement Categorie
23 JANIN Guillaume 2:25:19 M1H 6
24 AMELINEAU Michael 2:25:49 M1H 7
59 RIA Luc 2:39:40 M6H 1
60 PLOUIDY Carla 2:39:44 SEF 3
85 SIXDENIER Fabien 2:45:22 M2H 10
145 MICHEL Nicolas 3:01:57 SEH 47
174 CÉSARINE Clément 3:10:48 M0H 22
232 VIEUGUE Jean-claude 4:02:57 M8H 1

Sur 239 Participants

Résultats du trail 13 km – (Alentour des crus)

Classement Nom Temps Catégorie Classement Categorie
24 DELVOLTE Sebastien 1:03:10 M4H 2
36 GARNIER Clara 1:05:59 SEF 3
60 TEILLARD Anne 1:10:44 M1F 1
64 MONCORGER Pierre-yves 1:11:18 M3H 3
88 LAUNAY Pauline 1:14:54 M0F 1
127 MERCIER Philippe 1:19:24 M4H 8
147 PLOUVIER Charlotte 1:20:49 M5F 1
290 VIEILLY Patrick 1:30:58 M8H 1

Sur 482 Participants

L'ensemble des résultats

Partager sur

Envie de participer ?