Voici les résultats du trail des deux lacs à la Plagne. Un profil pour les grimpeurs avec ses 22Km pour 1100m de dénivelé, des paysages magnifiques avec une longue ascension vers la roche de Moi suivie d’une plus petite vers le col de l’Arpette, et évidement un passage auprès des lacs des Blanchets et du Carollet.
Encore une fois de beaux résultats sportifs avec trois podiums à la clé pour les 20 coureurs engagés. Félicitations à toutes et tous !
Trail des deux lacs – 22Km / 1100D+ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scratch | Nom Prénom | Cla Cat | Temps | Vitesse | Challenge |
17 | DICONNE Thomas | 16 SEM | 02 :09 :04 | 10.23 | 21 |
25 | DODANE Olivier | 21 SEM | 02 :13 :58 | 9,85 | 20 |
30 | CHARROIN Vincent | 5 V1M | 02 :15 :46 | 9,72 | 19 |
46 | PANAY Josselin | 39 SEM | 02 :23 :39 | 9,19 | 18 |
63 | BORLIDO José | 51 SEM | 02 :27 :01 | 8,98 | 17 |
89 | KAHN Sebastien | 68 SEM | 02 :35 :21 | 8,50 | 16 |
130 | ANDRE Romain | 92 SEM | 02 :40 :48 | 8,21 | 15 |
162 | ROCHET Patrick | 30 V1M | 02 :46 :08 | 7,95 | 14 |
186 | PEROL Julien | 35 V1M | 02 :49 :32 | 7,79 | 13 |
213 | GROUSSIN Mathieu | 133 SEM | 02 :52 :51 | 7,64 | 12 |
225 | BLANC Dominique | 46 V1M | 02 :54 :20 | 7,57 | 11 |
237 | LACROIX Jean-Claude | 1 V3M | 02 :56 :02 | 7,50 | 10 |
283 | PUPAT Romain | 186 SEM | 03 :02 :33 | 7,23 | 9 |
293 | GUILLEN Francisco | 15 V2M | 03 :03 :41 | 7,19 | 8 |
306 | POULAIN Aymeline | 35 SEF | 03 :06 :17 | 7,09 | 7 |
363 | BREDOUX Xavier | 3 V3M | 03 :14 :08 | 6,80 | 6 |
384 | SORIS Alain | 4 V3M | 03 :17 :06 | 6,70 | 5 |
465 | LOVATO Delphine | 73 SEF | 03 :31 :48 | 6,23 | 4 |
478 | LACROIX Françoise | 1 V3F | 03 :35 :16 | 6,13 | 3 |
509 | PAILLET Anne | 83 SEF | 03 :40 :24 | 5,99 | 2 |
592 | SORIS Yamina | 22 V2F | 04 :21 :24 | 5,05 | 1 |
Sur 612 coureurs classés
Tous les résultats ici