Ce week end , la troisième manche du Challenge avait lieu à Bourgoin Jallieu pour un 10km.
Les marathoniens ont voyagé, soit à Paris ou encore à Milan !
Bravo à vous tous.
03/04/2016 – Marathon de Paris | |||
---|---|---|---|
SCRATCH
| NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS |
522 | PEUCHOT Bernard | 2h54'51 | |
1194 | PEUCHOT Florian | 3h03'39 | |
2878 | PEROL Julien | 3h18'50 | |
3172 | BOUGRAIN Christophe | 3h20'41 | |
4650 | MATHIOT Ameline | 3h28'31 | |
5231 | CHAPELAIN Dimitri | 3h30'52 | |
5552 | GUILLEN Nicolas | 3h32'09 | |
6359 | HIBOU Solene | 3h35'38 | |
6435 | BRODU Benoit | 3h35'56 | |
8901 | VIEUGUE Jean Claude | 3h44'45 | |
10652 | AUDEMARD Mathieu | 3h50'06 | |
11113 | POULAIN Aymeline | 3h51'34 | |
11771 | PAILLET Anne | 3h53'26 | |
11895 | GARDAZ Virginie | 3h53'46 | |
12837 | BLANC Dominique | 3h56'15 | |
14375 | CHAVANON Emilie | 3h59'43 | |
14380 | ROLANDEZ Amandine | 3h59'44 | |
19087 | CHABRAND Bernard | 4h13'10 | |
19879 | BREDOUX Xavier | 4h15'13 | |
21211 | TOURNEBIZE Laetitia | 4h18'54 | |
22255 | LEURENT Simon | 4h21'48 | |
27698 | BIRA Alexandre | 4h38'04 | |
28941 | SORIS Yamina | 4h41'41 | |
29172 | NICODEME Aurelie | 4h42'35 | |
29573 | MAZELLA Emmanuelle | 4h43'57 | |
31215 | FONTAINE Helene | 4h49'45 | |
31186 | BOYER Estelle | 4h49'46 |
Sur 41757 coureurs classés
Résultats complets ici.
03/04/2016 – Marathon de Milan | |||
---|---|---|---|
SCRATCH
| NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS |
1663 | ROLLAND-MORITZ Sophie | 40 SEF | 3h52'02 |
Sur 3720 coureurs classés
Résultats complets ici.
03/04/2016 – 10km de Bourgoin | |||||
---|---|---|---|---|---|
SCRATCH | NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS | VITESSE | POINTS CHALLENGE |
30 | KAHN Sebastien | 18 SEM | 38:56 | 15.4 | 11 |
50 | CARBONEL Juliana | 3 SEF | 40:18 | 14.9 | 10 |
114 | PAILHES Gerard | 13 V2M | 45:17 | 13.2 | 10 |
118 | LAUBY Claude | 2 V3M | 46:01 | 13 | 9 |
131 | PLOUVIER Charlotte | 5 V2F | 47:20 | 12.7 | 9 |
145 | LERVAL Alain | 5 V3M | 48:10 | 12.5 | 8 |
153 | REYNAUD Francis | 21 V2M | 48:54 | 12.3 | 7 |
155 | POURRET Daniel | 22 V2M | 49:00 | 12.2 | 6 |
157 | VINAY Julien | 56 SEM | 49:27 | 12.1 | 5 |
159 | GUIZARD Brigitte | 6 V2F | 49:35 | 12.1 | 8 |
165 | DESROCHES Remy | 6 V3M | 50:18 | 11.9 | 4 |
190 | KLING Jean-jacques | 8 V3M | 52:45 | 11.4 | 3 |
200 | BRUN Pierre | 66 V2M | 54:05 | 11.1 | 2 |
244 | BELHAMEL Makhlouf | 2 V4M | 1:00:43 | 9.9 | 1 |
Sur 265coureurs classés
Résultats complets ici.
03/04/2016 – Grenoble Vizille 21,6km | ||||
---|---|---|---|---|
SCRATCH | NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS | |
2122 | CAMUS Sophie | 227 SEF | 2:21:45 |
Sur 2579coureurs classés
Résultats complets ici.
03/04/2016 – Trail de la Sainte Victoire 58km/2900D+ | ||||
---|---|---|---|---|
SCRATCH | NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS | |
175 | CHARROIN Vincent | 25 V2M | 8:29:47 |
Sur 300 coureurs classés
Résultats complets ici.
03/04/2016 – Trail des collines 15KM/500D+ | ||||
---|---|---|---|---|
SCRATCH | NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS | |
108 | PONTON Laurent | 41 SEM | 1:38:32 |
03/04/2016 – Trail de Pignan Le Marqyus 21KM/700D+ | ||||
---|---|---|---|---|
SCRATCH | NOM PRÉNOM | CAT | TEMPS | |
35 | LOUP Antoine | 21 SEM | 2:14:34 |