L’avant dernière course du chalenge a eu lieu ce week-end à Bonson dans le Forez. 13 coureurs ont bravé le froid et le vent pour disputer ce 10.6km. Une ambiance conviviale pour l’un des grands rendez-vous de la région stéphanoise. A noter un nouveau podium de Jean.
De leur côté Alain et Francis sont allé courir les 10km de Meyzieu avec de jolis chronos à la clé.
LIEUES FOREZIENNES (10,6km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cla Cat | Vitesse | Points Challenge |
22 | DICONNE | Thomas | 39’27 | 10 SEH | 16.12 | 13 |
31 | CORIC | Yann | 40’17 | 16 SEH | 15.79 | 12 |
52 | FORNES | Christophe | 41’38 | 21 SEH | 15.28 | 11 |
69 | CHARROIN | Vincent | 42’30 | 25 V1H | 14.96 | 10 |
72 | POIZEAU | Jean | 42’35 | 1 V3H | 14.94 | 9 |
90 | BLANC | Dominique | 43’19 | 34 V1H | 14.68 | 8 |
238 | GUILLEN | Francisco | 46’00 | 34 V2H | 13.83 | 7 |
312 | VIEUGUE | Jean-Claude | 47’56 | 11 V3H | 13.27 | 6 |
341 | SORIS | Alain | 48’44 | 14 V3H | 13.05 | 5 |
660 | GUILLEUX | Elodie | 56’49 | 34 SEF | 11.19 | 4 |
777 | BELHAMEL | Makhlouf | 57’33 | 7 V4H | 11.05 | 3 |
907 | CHARROIN | Cécile | 58’24 | 71 V1F | 10.89 | 2 |
1127 | SORIS-DUSSAILLY | Yamina | 1h01’42 | 45 V2F | 10.31 | 1 |
Sur 1454 coureurs classés.
Vous trouverez l'ensemble des résultats ici
FOULEES MAJOLANES (10km) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cla Cat | Vitesse |
111 | REYNAUD | Francis | 46’44 | 14 V2M | 12.84 |
133 | DESROCHES | Alain | 49’27 | 4 V3M | 12.13 |
Sur 193 coureurs classés.
Vous trouverez l'ensemble des résultats ici